연도별 현황 (매년 2월 기준)
학위별 현황
(단위 : 명)
| 학위명 | 졸업생 수(명) | 학위명 | 졸업생 수(명) |
|---|---|---|---|
| 게임애니메이션학사 | 60 | 보건행정학사 | 115 |
| 게임학사 | 168 | 부동산학사 | 3,093 |
| 경영학사 | 5,634 | 사회복지학사 | 8,240 |
| 경찰학사 | 186 | 상담심리학사 | 7,771 |
| 경찰행정학사 | 1,502 | 세무회계학사 | 111 |
| 공학사 | 4,109 | 소방방재학사 | 341 |
| 교육학사 | 1,079 | 실용음악학사 | 1,884 |
| 국방융합관리학사 | 63 | 아동학사 | 1,750 |
| 국제학사 | 15 | 애니메이션학사 | 19 |
| 군경소방상담학사 | 140 | 영상학사 | 268 |
| 노인복지학사 | 39 | 영어학사 | 2,340 |
| 디자인학사 | 1,617 | 예술치료학사 | 44 |
| 무역물류학사 | 258 | 예술학사 | 15 |
| 무역학사 | 214 | 일본학사 | 1,072 |
| 문학사 | 1,665 | 정치행정학사 | 118 |
| 문화예술경영학사 | 837 | 중국학사 | 944 |
| 물류통상학사 | 249 | 체육학사 | 18 |
| 미디어영상학사 | 698 | 커뮤니케이션학사 | 34 |
| 미술학사 | 1,778 | 탐정학사 | 148 |
| 미용학사 | 131 | 패션학사 | 623 |
| 법학사 | 1,350 | 행정학사 | 160 |
| 총합계 | 50,900 | ||







